XBS系列細(xì)石混凝土泵產(chǎn)品適用于各類工程建設(shè)中細(xì)石混凝土的輸送,耐火、保溫材料的輸送,生態(tài)環(huán)境建設(shè)中的綠化土壤的輸送,各類基礎(chǔ)樁的壓力灌漿。
細(xì)石混凝土泵的特點:
細(xì)石混凝土泵采用 的s管閥換向,能滿足細(xì)石混凝土的輸送;
細(xì)石混凝土泵的眼鏡板和切割環(huán)采用高硬合金材料,壽命長;
細(xì)石混凝土泵的出口壓力高,能滿足高層建筑和遠(yuǎn)距離施工的輸送要求;
細(xì)石混凝土泵的液壓油冷卻采用水冷系統(tǒng),冷卻效果好,使用簡便;
細(xì)石混凝土泵的具有反泵功能,大限度減少管道堵塞;
配有手動集中潤滑系統(tǒng),轉(zhuǎn)動件使用壽命;
電器箱配備有線遙控手柄,便于操作。
細(xì)石混凝土泵技術(shù)參數(shù)(parameters) | |||||
項目 | 單位 | XBS20-08-33 | XBS25-10-37 | XBS30-10-45 | XBS40-12-55 |
理論輸送量 Max.theoretic output | m3/h | 20 | 25 | 30 | 40 |
出口壓力 Max.pump outlet pressure | Mpa | 8 | 10 | 10 | 12 |
功率Power | kw | ||||
骨料粒徑 Maximum aggregate diameter | mm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
混凝土缸規(guī)格:缸徑×行程 Cylinder size:diameter*stroke | mm | ?120×800 | ?120×1000 | ?140×1000 | ?160×1000 |
主電機power | kw | 33 | 37 | 45 | 55 |
輸送管內(nèi)徑 | mm | ?80 | ?80 | ?100(?80) | ?100(?80) |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 4000×1400×1500 | 4000×1500×1550 | 4500×1500×1600 | 4600×1550×1800 |
重量(weight) | ㎏ | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 |
理論輸送距離 Max.theoretic vertical distance) | m | 水平Horizontal350 | 水平Horizontal350 | 水平Horizontal400 | 水平Horizontal500 |
垂直Vertical110 | 垂直Vertical120 | 垂直Vertical150 | 垂直Vertical150 |
公司動態(tài)
News
Copyright ? 2019 - 2020 吉達(dá)重工 All Right Reserved.